Page d'Accueil
bourse investir
Logo Bourse investir

Portefeuilles actions 25-02-10

Valorisation et évolution de nos sélections :

Voici les mises à jour au 25/02/2010 (sans commentaires car je suis débordé en ce moment !).



1) Portefeuille bourse investir :

Date d'achat Titre (date d'entrée) Cours d'achat Cours actuel Performance En Euros
24/04/08 Vivendi 26 18,5 -28,85% 711,54
05/09/08 France Telecom 19 17,23 -9,32% 906,84
06/09/08 L'OREAL 69 76,02 10,17% 1101,74
06/12/08 Essilor 31 44,29 42,87% 1428,71
14/12/08 Pernod Ricard 49 55,33 12,92% 1129,18
07/01/09 LVMH 49 79,6 62,45% 812,24
22/01/09 Air Liquide 60 87,71 46,18% 730,92
19/02/09 APRR 44 52,77 19,93% 599,66
10/03/09 Total 37 40,98 10,76% 1107,57
15/03/09 Casino 49 59,11 20,63% 1206,33
12/04/09 Sanofi 41,5 53,72 29,45% 1294,46
18/04/09 Gdf Suez 25,14 26,97 7,28% 1072,79
18/05/09 EDF 36,5 36,81 0,85% 1008,49
31/05/09 ADP 51,38 58 12,88% 1128,84
12/06/09 Boizel Chanoine 34,26 41,11 19,99% 599,97
14/08/09 Bouygues 32 33,8 5,63% 1056,25
18/09/09 Vinci 40,34 38,45 -4,69% 953,15
18/10/09 Neopost 62,5 59,57 -4,69% 953,12
04/12/09 ABC Arbitrage 6,37 6,42 0,78% 1007,85
15/01/10 Sodexo 39,96 43,58 9,06% 1090,59
  Liquidités       389
Total (depuis le 14/04/08)     19,35% 20288,82
Benchmark CAC 40 4910 3708 -24,48%  

2) Portefeuille de Greenblatt

Date d'achat Société Cours Cours d'achat Performance En Euros
19/02/09 FRANCOIS FRERES 29,47 € 23,50 25,40% 1 252,48 €
20/02/09 TRILOGIQ 12,65 € 7,68 64,71% 822,25 €
21/02/09 HITECHPROS 6,40 € 5,49 16,58% 1 164,80 €
22/02/09 METROLOGIC GROUP 28,00 € 21,97 27,45% 1 274,56 €
23/02/09 SUCRERIE PITHIVIERS 730,00 € 480,00 52,08% 1 518,40 €
25/02/09 VERMANDOISE SUCRE 1 470,00 € 970,00 51,55% 1 514,10 €
26/02/09 MANUTAN INTERNAT. 39,39 € 26,50 48,64% 742,50 €
27/02/09 STORE ELECTRONIC 10,86 € 10,44 4,02% 1 042,56 €
20/06/09 CEGID 20,00 € 13,50 48,15% 1 481,48 €
20/06/09 SOPRA GROUP 52,50 € 27,50 90,91% 954,55 €
20/06/09 TOTAL GABON 271,25 € 225,00 20,56% 1 205,56 €
20/06/09 VALLOUREC 140,35 € 85,00 65,12% 1 651,18 €
04/09/09 HIGH CO 7,08 € 6,48 9,26% 1 092,59 €
04/09/09 GEA 38,98 € 29,96 30,11% 1 301,07 €
02/10/09 NETGEM 3,28 € 3,22 1,86% 1 018,63 €
04/12/09 AUSY 15,28 € 14,55 5,02% 1 050,17 €
04/12/09 DREAMNEX 34,89 € 35,49 -1,69% 983,09 €
15/01/10 TESSI 48,10 € 52,42 -8,24% 917,59 €
15/01/10 GFI INFORMATIQUE 2,67 € 3,21 -16,82% 831,78 €
  Dividendes       301,03 €
  Liquidités       2 802 €
  Montant investi au départ       16 000,00 €
  Total     55,76% 24 922,10 €





Pour aller de portefeuilles actions 25-02-10 aux archives portefeuilles boursiers

Pour retourner aux actualités




Souhaitez-vous reagir a cet article ?

Que pensez-vous des idees contenues dans cet article ?

Avez-vous des remarques, des interrogations, des precisions a apporter ?

Titre

Donnez-nous votre avis [ ? ]

Informations (optionnel)

To receive credit as the author, enter your information below.

Nom

(first or full name)

Ville

(ex. City, State, Country)

Submit Your Contribution

Check box to agree to these submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)










Recevez nos conseils boursiers:
votre Email :






Warren Buffett

[?] Abonnez-vous à nos news (RSS)

XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Page d'accueil I Haut de la page


La Finance I Apprendre la bourse I Forex I Finaperf I WebRankInfo I forex I Graphseo Bourse I warrant-invest I Farm and country photos I Contact Lenses I Guide des Placements Financiers I Savons artisanaux et cosmétiques naturels

Copyright© 2008-2012 bourse-investir.com