Page d'Accueil
bourse investir
Logo Bourse investir

Actualite Portefeuilles Boursiers au 18/10

Actualite portefeuilles boursiers

Au 18/10/2009, les marchés poursuivent leurs progressions, nous sommes clairement dans une situation de surchauffe pour de nombreuses valeurs, par conséquent, nous sommes plutôt vendeurs qu'acheteurs.

1) Portefeuille bourse-investir
Rappel de la méthodologie de constitution de ce portefeuille : ce portefeuille est constituée de sociétés respectant les critères value définis par Warren Buffett : activité simple à comprendre offrant de la visibilité, société bénéficiant d'avantages concurrentiels importants, d'un management rationnel, d'un endettement faible.

Ces sociétés doivent par ailleurs être rentables et offrir une marge de sécurité à l'achat.

Nous intégrons également à cette liste des sociétés ayant de bons scores à nos analyses dividendes.
Date d'achat Titre (date d'entrée) Cours d'achat Cours actuel (18/10) Performance En Euros
24/04/08 Vivendi 26 20,05 -22,88% 771,15
05/09/08 France Telecom 19 17,42 -8,32% 916,84
06/09/08 L'OREAL 69 68,03 -1,41% 985,94
06/12/08 Essilor 31 41,05 32,42% 1324,19
14/12/08 Pernod Ricard 49 54,06 10,33% 1103,27
07/01/09 LVMH 49 72,45 47,86% 739,29
22/01/09 Air Liquide 60 78,06 30,10% 1301
19/02/09 APRR 44 52,16 18,55% 1185,45
10/03/09 Total 37 42,15 13,92% 1139,19
15/03/09 Casino 49 55,36 12,98% 1129,8
12/04/09 Sanofi 41,5 51,28 23,57% 1235,66
18/04/09 Gdf Suez 25,14 29,55 17,54% 1175,42
18/05/09 EDF 36,5 39,53 8,30% 1083,01
31/05/09 ADP 51,38 56 8,99% 1089,92
12/06/09 Boizel Chanoine 34,26 44,24 29,13% 645,65
14/08/09 Bouygues 32 36,75 14,84% 1148,44
18/09/09 Vinci 40,34 38,67 -4,14% 958,6
18/10/09 Neopost 62,5 62,5 0,00% 1000
  Liquidités       912
Total       16,74% 19845,19
Benchmark CAC 40 4910 3842 -21,75%  

Voici nos arbitrages :

-cession 50% ligne LVMH / 50% ligne Boizel Chanoine

-achat Neopost

2) Portefeuille de Greenblatt


Rappel sur la méthodologie
Date d'achat Société Cours 18/10/09 Nombre Cours d'achat Evolution Valorisation
19/02/09 FRANCOIS FRERES 33,00 € 42,50 23,50 40,43% 1 402,50 €
20/02/09 TRILOGIQ 12,49 € 65,00 7,68 62,63% 811,85 €
21/02/09 HITECHPROS 7,10 € 182,00 5,49 29,33% 1 292,20 €
22/02/09 METROLOGIC GROUP 29,60 € 45,52 21,97 34,73% 1 347,39 €
23/02/09 SUCRERIE PITHIVIERS 660,00 € 2,08 480,00 37,50% 1 372,80 €
25/02/09 VERMANDOISE SUCRE 1 380,00 € 1,03 970,00 42,27% 1 421,40 €
26/02/09 MANUTAN INTERNAT. 37,70 € 18,85 26,50 42,26% 710,65 €
27/02/09 STORE ELECTRONIC 12,61 € 96,00 10,44 20,79% 1 210,56 €
20/06/09 CEGID 16,25 € 74,07 13,50 20,37% 1 203,70 €
20/06/09 SOPRA GROUP 49,79 € 18,18 27,50 81,05% 905,27 €
20/06/09 TOTAL GABON 324,12 € 4,44 225,00 44,05% 1 440,53 €
20/06/09 VALLOUREC 119,20 € 11,76 85,00 40,24% 1 402,35 €
04/09/09 HIGH CO 7,14 € 154,32 6,48 10,19% 1 101,85 €
04/09/09 GEA 31,07 € 33,38 29,96 3,70% 1 037,05 €
02/10/09 NETGEM 3,45 € 310,56 3,22 7,14% 1 071,43 €
  Dividendes   214,57
  Liquidités   6 715 €
  Montant investi au départ   16 000,00 €
  Total   54,13% 24 661,39 €

On peut noter les excellents comportements au cours des deux dernières semaines des actions Total Gabon et Lacie.

-Nous cédons le solde d'Altran et la totalité de notre ligne Lacie.

Avec une performance de 54,13% sur 8 mois, on peut dire que les critères de Greenblatt fonctionnent ! Dans le même temps, (car il est important de relativiser) l'indice Small 90 a pris 43%.



Pour aller d'actualite portefeuilles boursiers aux articles précédents




Souhaitez-vous reagir a cet article ?

Que pensez-vous des idees contenues dans cet article ?

Avez-vous des remarques, des interrogations, des precisions a apporter ?

Titre

Donnez-nous votre avis [ ? ]

Informations (optionnel)

To receive credit as the author, enter your information below.

Nom

(first or full name)

Ville

(ex. City, State, Country)

Submit Your Contribution

Check box to agree to these submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)









Recevez nos conseils boursiers:
votre Email :






Warren Buffett

[?] Abonnez-vous à nos news (RSS)

XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Page d'accueil I Haut de la page


La Finance I Apprendre la bourse I Forex I Finaperf I WebRankInfo I forex I Graphseo Bourse I warrant-invest I Farm and country photos I Contact Lenses I Guide des Placements Financiers I Savons artisanaux et cosmétiques naturels

Copyright© 2008-2012 bourse-investir.com